Súng xiết bulong khí nén 1″ chuyên ngành bê tông và đóng tàu
Thông số kỹ thuật súng bắn bê tông dùng hơi khí nén Toku MI-4202GL:
- Khả năng vặn bu lông 42 mm
- Đầu lắp socket 1″ inch
- Lực vặn lớn nhất 7000 – 2000 (2600) Nm
- Tốc độ không tải (vòng/phút) 5000 rpm
- Nén khí (lít/giây)
- Kích thước đầu vào khí 1/2″ (1/2″ dây)
- Kích thước, chiều dài (mm) 548 mm
- Trọng lượng (kg) 13.3 kg
Công ty cổ phần Tiến Thành chuyên phân phối súng bắn bê tông, máy đục bê tông, súng xiết bulong 1″ khí nén chính hãng đến từ Nhật Bản
Scifications: Impact Wrench (1″ and 1-1/2″) | ||||||||||||
Model | Drive | Bolt | Torque | Max | Net | Overall | Center | Free | Air Cons | Air Cons | Air | Hose |
(in) | Size | Range | Torque | Weight | Length | Height | Speed | Free | Load | Inlet | Size | |
(mm) | (kg m) | (kg m) | (kg) | (mm) | (mm) | (rpm) | (m³/min) | (m³/min) | (PT) | (in) | ||
MI-38GS | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.2 | 339 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-38GL | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.9 | 498 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
MI-3800P | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 9.5 | 276 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GL | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 12.1 | 552 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4000GS | 1 | 40 | 83-200 | 230 | 10.6 | 394 | 65 | 4,300 | 1.3 | 0.75 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GL | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 13.3 | 548 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-4202GS | 1 | 42 | 70-200 | 260 | 11.6 | 374 | 58 | 5,000 | 2.4 | 1.2 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GS | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.2 | 370 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-42GL | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.6 | 519 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000P | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 13.9 | 310 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GS | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 14.3 | 460 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5000GL | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 16.0 | 594 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
MI-5500 | 1-1/2 | 55 | 150-428 | 560 | 18.1 | 520 | 60 | 2,800 | 1.3 | 0.9 | 1/2 | 1/2 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.